> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://help.firby.fr/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Forfaits

> Ménage, linge, consommables, check-in, maintenance — les types de forfaits et leurs modes de tarification.

Un forfait est un montant ajouté à la facture pour un service rendu, en plus de la
commission. Vous choisissez **le type** de forfait et **son mode de tarification**.

## Les types de forfaits

| Type                      | À quoi il sert                                                            |
| ------------------------- | ------------------------------------------------------------------------- |
| **Ménage (répercussion)** | Reprend le montant de ménage remonté par le PMS et le refacture tel quel. |
| **Ménage (fixe)**         | Un montant de ménage que vous fixez vous-même, indépendant du PMS.        |
| **Linge**                 | Le forfait blanchisserie / linge de maison.                               |
| **Consommables**          | Les packs d’accueil, produits d’entretien, café, etc.                     |
| **Check-in**              | L’accueil des voyageurs / la remise des clés.                             |
| **Maintenance**           | Les interventions et petits travaux.                                      |
| **Personnalisé**          | Tout autre poste que vous nommez librement.                               |

## Les modes de tarification

Chaque forfait se facture selon l’un de ces modes :

| Mode                 | Calcul                                                                 |
| -------------------- | ---------------------------------------------------------------------- |
| **Par séjour**       | Un montant fixe pour chaque réservation.                               |
| **Par nuit**         | Le montant multiplié par le nombre de nuits.                           |
| **Par mois**         | Un montant fixe une fois par mois, quelle que soit l’activité.         |
| **Répercussion PMS** | Reprend le montant ménage remonté par le PMS (mode réservé au ménage). |

<Note>
  **Ménage : répercussion ou fixe ?**

  Si votre PMS connaît déjà le bon montant de ménage (par exemple parce que c’est lui
  qui le collecte auprès du voyageur), utilisez **Ménage (répercussion)**. Si vous
  appliquez votre propre tarif de ménage, utilisez **Ménage (fixe)**.
</Note>

## Les forfaits mensuels seuls

Un forfait **par mois** (un abonnement maintenance, par exemple) est facturé même si le
logement n’a eu **aucune réservation** ce mois-là. C’est le seul cas où une facture
peut exister sans activité locative : Firby produit alors une facture portant
uniquement les forfaits mensuels.

## Exemple chiffré

Pour un logement avec **3 réservations** dans le mois et la configuration suivante :

| Forfait            | Mode       | Calcul   |      Montant |
| ------------------ | ---------- | -------- | -----------: |
| Ménage (fixe)      | Par séjour | 60 € × 3 |     180,00 € |
| Linge              | Par séjour | 25 € × 3 |      75,00 € |
| Consommables       | Par mois   | 1 × 20 € |      20,00 € |
| **Total forfaits** |            |          | **275,00 €** |

Ces lignes s’ajoutent à la commission sur la facture du propriétaire.
