> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://help.firby.fr/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Commissions

> Les cinq bases de commission de Firby, le taux, le mode HT/TTC et le timing — avec un exemple chiffré.

La commission est la part que vous prélevez sur l’activité d’un logement. Vous
définissez d’abord **comment elle est structurée** (le type), puis **sur quoi** elle se
calcule (la base), **combien** (le taux ou le montant), et **comment** (HT ou TTC, mois
de check-in ou de check-out).

## Le type de commission

Le type décide de la forme de la commission. Firby en propose quatre :

| Type                                         | Comment il se calcule                                                                                                                                                                              |
| -------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Pourcentage de la base**                   | Un taux appliqué à une base (brut, net, nuitées…). C’est le mode historique, détaillé ci-dessous.                                                                                                  |
| **Montant fixe par réservation**             | Un montant fixe, indépendant du prix du séjour. La base et le taux sont ignorés.                                                                                                                   |
| **Pourcentage + montant fixe**               | Le cumul des deux : un taux sur la base, **plus** un montant fixe.                                                                                                                                 |
| **Forfait de base + supplément par période** | Un forfait de base jusqu’à la première période, **plus** un supplément pour chaque période entamée au-delà. La durée d’une période se règle en jours calendaires (un séjour compte ses nuits + 1). |

<Note>
  Le **montant fixe** suit le même mode HT / TTC que le taux. La base
  **« commission PMS »** reste prioritaire : si vous la choisissez, le montant fixe est
  ignoré et Firby reprend la commission calculée par le PMS.
</Note>

### L’application du montant

Pour les types à montant fixe (**montant fixe par réservation** et **forfait de base +
supplément par période**), vous choisissez **à quelle fréquence** le montant s’applique :

| Application         | Calcul                                                                         |
| ------------------- | ------------------------------------------------------------------------------ |
| **Par réservation** | Le montant est facturé une fois par séjour.                                    |
| **Par nuit**        | Le montant est multiplié par le nombre de nuits.                               |
| **Par mois**        | Une seule ligne agrégée pour le mois, quel que soit le nombre de réservations. |

## Les cinq bases de commission

La base est l’assiette à laquelle s’applique votre taux. Firby en propose cinq :

| Base                | Assiette de calcul                                                                                                         |
| ------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Montant brut**    | Le total brut du séjour, taxes et frais inclus.                                                                            |
| **Net**             | Le brut, moins les commissions des plateformes, les frais de paiement et les taxes de séjour.                              |
| **Net hors ménage** | Le net, moins les frais de ménage.                                                                                         |
| **Nuitées seules**  | Le seul montant des nuitées, hors frais et taxes.                                                                          |
| **Commission PMS**  | La commission de gestion **déjà calculée par le PMS** (cas de Guesty) : Firby la reprend telle quelle, le taux est ignoré. |

<Note>
  **Quelle base choisir ?**

  La base « net » récompense la performance réelle nette de frais ; « brut » est la plus
  simple à expliquer au propriétaire ; « nuitées seules » exclut le ménage et les extras.
  Choisissez celle qui correspond à votre contrat de gestion.
</Note>

## Le taux

Le taux est le pourcentage appliqué à la base — par exemple **20 %**. Il concerne les
types **« pourcentage de la base »** et **« pourcentage + montant fixe »**. Il est ignoré
pour la base **« commission PMS »**, où le montant vient directement du PMS, ainsi que
pour les types à montant fixe seul.

## Le mode HT / TTC

Selon votre régime de TVA, la commission est calculée :

* **HT** — hors taxes, sans TVA (régime de la franchise en base, art. 293 B du CGI) ;
* **TTC** — toutes taxes comprises (régime normal).

Le mode par défaut suit le régime déclaré pour votre conciergerie.

## Le timing

Le timing décide **dans quel mois** tombe une réservation, donc sur quelle facture
elle apparaît :

* **Mois du check-in** — la réservation est facturée le mois de l’arrivée ;
* **Mois du check-out** — la réservation est facturée le mois du départ.

C’est important pour les séjours à cheval sur deux mois : choisissez le timing qui
correspond à la façon dont vous reversez aux propriétaires.

## Exemple chiffré

Prenons une réservation et une commission de **20 % sur le net** :

| Poste                            |      Montant |
| -------------------------------- | -----------: |
| Montant brut du séjour           |   1 000,00 € |
| − Commission plateforme (Airbnb) |   − 150,00 € |
| − Frais de paiement              |    − 20,00 € |
| − Taxe de séjour                 |    − 30,00 € |
| **Base nette**                   | **800,00 €** |
| **Commission Firby (20 %)**      | **160,00 €** |

La facture du propriétaire portera une ligne **« Commission de gestion — 160,00 € »**,
plus les éventuels forfaits.

<Tip>
  **Statuts pris en compte**

  Une réservation **annulée** ou un **no-show** n’entre dans le calcul que si vous
  l’avez explicitement inclus dans les statuts pris en compte par la règle. Par défaut,
  seules les réservations **confirmées** sont facturées.
</Tip>
